top of page
ARCH RB MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW BŁACHNIO
PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA KWARTALU MIEJSKIEGO PRZY UL. NOWOWARSZAWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
![]() PROJEKT KONCEPCYJNYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() ZDJĘCIA Z OTOCZENIAAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() ZDJĘCIA Z OTOCZENIAAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio |
---|---|---|
![]() ZDJĘCIA Z OTOCZENIAAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() ZDJĘCIA Z OTOCZENIAAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() ZDJĘCIA Z OTOCZENIAAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio |
![]() ZDJĘCIA Z OTOCZENIAAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() ZDJĘCIA Z OTOCZENIAAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio |
![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio |
![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() cAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio |
![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio | ![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio |
![]() WIDOK ZAPROPONOWANEJ ZABUDOWYAUTORZY: Rami Al-Attar, Radosław Błachnio |
OPIS PROJEKTU
Projekt urbanistyczny zagospodarowania kwartalu wokól ul. Nowowarszawskiej jest efektem wnikliwej analizy sytuacji własnościowej, krajobrazowej i urbanistycznej oraz architektonicznej tego terenu. Zaproponowano szereg rozwiązan ułatwiających komunikację lokalnej społeczności, poprawę estetyki otoczenia.
bottom of page